2019 miniRES
   =  En kuffert udlånt    =  Begge udlånt    =  Ikke udlånsservice
januar '19 februar '19 marts '19 april '19
u M T W T F S S u M T W T F S S u M T W T F S S u M T W T F S S
1   1 2 3 4 5 6 5         1 2 3 9         1 2 3 14 1 2 3 4 5 6 7
2 7 8 9 10 11 12 13 6 4 5 6 7 8 9 10 10 4 5 6 7 8 9 10 15 8 9 10 11 12 13 14
3 14 15 16 17 18 19 20 7 11 12 13 14 15 16 17 11 11 12 13 14 15 16 17 16 15 16 17 18 19 20 21
4 21 22 23 24 25 26 27 8 18 19 20 21 22 23 24 12 18 19 20 21 22 23 24 17 22 23 24 25 26 27 28
5 28 29 30 31       9 25 26 27 28       13 25 26 27 28 29 30 31 18 29 30          
6               14               19              
maj '19 juni '19 juli '19 august '19
u M T W T F S S u M T W T F S S u M T W T F S S u M T W T F S S
18     1 2 3 4 5 22           1 2 27 1 2 3 4 5 6 7 31       1 2 3 4
19 6 7 8 9 10 11 12 23 3 4 5 6 7 8 9 28 8 9 10 11 12 13 14 32 5 6 7 8 9 10 11
20 13 14 15 16 17 18 19 24 10 11 12 13 14 15 16 29 15 16 17 18 19 20 21 33 12 13 14 15 16 17 18
21 20 21 22 23 24 25 26 25 17 18 19 20 21 22 23 30 22 23 24 25 26 27 28 34 19 20 21 22 23 24 25
22 27 28 29 30 31     26 24 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31         35 26 27 28 29 30 31  
23               27               32               36              
september '19 oktober '19 november '19 december '19
u M T W T F S S u M T W T F S S u M T W T F S S u M T W T F S S
35             1 40   1 2 3 4 5 6 44         1 2 3 48             1
36 2 3 4 5 6 7 8 41 7 8 9 10 11 12 13 45 4 5 6 7 8 9 10 49 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15 42 14 15 16 17 18 19 20 46 11 12 13 14 15 16 17 50 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22 43 21 22 23 24 25 26 27 47 18 19 20 21 22 23 24 51 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29 44 28 29 30 31       48 25 26 27 28 29 30   52 23 24 25 26 27 28 29
40 30             45               49               53 30 31