2021 maxiSEIS
   =  Udlånt, inklusive transportdage    =  Ikke udlånsservice
januar '21 februar '21 marts '21 april '21
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
0         1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 13       1 2 3 4
1 4 5 6 7 8 9 10 6 8 9 10 11 12 13 14 10 8 9 10 11 12 13 14 14 5 6 7 8 9 10 11
2 11 12 13 14 15 16 17 7 15 16 17 18 19 20 21 11 15 16 17 18 19 20 21 15 12 13 14 15 16 17 18
3 18 19 20 21 22 23 24 8 22 23 24 25 26 27 28 12 22 23 24 25 26 27 28 16 19 20 21 22 23 24 25
4 25 26 27 28 29 30 31 9               13 29 30 31         17 26 27 28 29 30    
5               14               18              
maj '21 juni '21 juli '21 august '21
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
17           1 2 22   1 2 3 4 5 6 26       1 2 3 4 30             1
18 3 4 5 6 7 8 9 23 7 8 9 10 11 12 13 27 5 6 7 8 9 10 11 31 2 3 4 5 6 7 8
19 10 11 12 13 14 15 16 24 14 15 16 17 18 19 20 28 12 13 14 15 16 17 18 32 9 10 11 12 13 14 15
20 17 18 19 20 21 22 23 25 21 22 23 24 25 26 27 29 19 20 21 22 23 24 25 33 16 17 18 19 20 21 22
21 24 25 26 27 28 29 30 26 28 29 30         30 26 27 28 29 30 31   34 23 24 25 26 27 28 29
22 31             27               31               35 30 31          
september '21 oktober '21 november '21 december '21
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
35     1 2 3 4 5 39         1 2 3 44 1 2 3 4 5 6 7 48     1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12 40 4 5 6 7 8 9 10 45 8 9 10 11 12 13 14 49 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19 41 11 12 13 14 15 16 17 46 15 16 17 18 19 20 21 50 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26 42 18 19 20 21 22 23 24 47 22 23 24 25 26 27 28 51 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30       43 25 26 27 28 29 30 31 48 29 30           52 27 28 29 30 31    
40               44               49               53